Z102 Świadczenia zabiegowe - grupa 102
Wycena
115 pkt
Wartość punktowa z załącznika 5a do zarządzenia 132/2024/DSOZ, kod produktu 5.31.00.0000102. Kwota w złotych zależy od ceny punktu w umowie placówki, więc strona jej nie podaje.
Warunek ze źródła
wymagane wskazanie procedury z listy Z102
Załącznik 7 do zarządzenia 132/2024/DSOZ, arkusz zał 7 ZABIEGOWE, stan na 2026-07-30.
Jak czytamy ten warunek
Warunek jest spełniony, gdy wizyta wykazuje:
- co najmniej 1 procedura z listy Z102
Odczyt tego warunku nie stoi na otwartym pytaniu interpretacyjnym wobec tekstu załącznika. Cytat powyżej jest dosłowny; zdania odczytu są naszym odczytem.
Listy procedur w tym warunku
Lista Z102
| Kod | Nazwa procedury | Ranga |
|---|---|---|
| 08.01 | Nacięcie brzegu powieki | 2 |
| 08.09 | Nacięcie powieki oka - inne | 2 |
| 08.22 | Wycięcie innej małej zmiany powieki | 2 |
| 08.25 | Zniszczenie zmiany powieki | 2 |
| 09.0 | Nacięcie gruczołu łzowego | 2 |
| 09.41 | Zgłębnikowanie otworu łzowego | 2 |
| 09.42 | Zgłębnikowanie kanalika łzowego | 2 |
| 09.43 | Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego | 2 |
| 09.51 | Nacięcie otworu łzowego | 2 |
| 09.52 | Nacięcie kanalika łzowego | 2 |
| 09.53 | Nacięcie woreczka łzowego | 2 |
| 09.591 | Nacięcie i drenaż przewodu nosowo-łzowego - inne | 2 |
| 09.72 | Operacje otworu łzowego - inne | 2 |
| 09.91 | Obliteracja otworu łzowego | 2 |
| 09.92 | Płukanie dróg łzowych | 2 |
| 10.0 | Usunięcie ciała obcego ze spojówki | 2 |
| 10.1 | Inne nacięcia spojówki | 2 |
| 100.42 | Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (powyżej 2 godzin) | 2 |
| 11.21 | Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew | 2 |
| 11.74 | Termokeratoplastyka | 2 |
| 18.09 | Nacięcie ucha zewnętrznego - inne | 2 |
| 18.299 | Częściowe wycięcie małżowiny usznej | 2 |
| 21.12 | Nacięcie skóry nosa | 2 |
| 21.32 | Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa | 2 |
| 22.02 | Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście | 2 |
| 24.0 | Nacięcie dziąsła lub kości zębodołowej | 2 |
| 24.31 | Wycięcie zmiany/ tkanki dziąsła | 2 |
| 25.1 | Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka | 2 |
| 25.51 | Szycie rany języka | 2 |
| 27.1 | Nacięcie podniebienia | 2 |
| 27.51 | Szycie rany wargi | 2 |
| 27.52 | Szycie rany jamy ustnej - inne | 2 |
| 27.71 | Nacięcie języczka | 2 |
| 27.92 | Nacięcia w obrębie jamy ustnej - inne | 2 |
| 28.91 | Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie | 2 |
| 49.01 | Nacięcie ropnia okołoodbytowego | 2 |
| 54.956 | Nakłucie otrzewnej - punkcja odbarczająca | 2 |
| 57.94 | Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego | 2 |
| 58.61 | Rozszerzenie połączenia cewkowo-pęcherzowego | 2 |
| 58.651 | Rozszerzenie odcinka końcowego cewki żeńskiej | 2 |
| 58.652 | Rozszerzenie zwężenia cewki żeńskiej | 2 |
| 67.324 | Elektrokoagulacja szyjki macicy | 2 |
| 67.33 | Kriokonizacja szyjki macicy | 2 |
| 67.34 | Laseroterapia zmiany szyjki macicy | 2 |
| 69.7 | Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej | 2 |
| 69.91 | Wprowadzenie leczniczej wkładki do macicy | 2 |
| 69.92 | Sztuczna inseminacja | 2 |
| 75.1 | Amniocenteza diagnostyczna | 2 |
| 78.611 | Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) | 2 |
| 78.612 | Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kość ramienna | 2 |
| 78.613 | Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kość promieniowa/kość łokciowa | 2 |
| 78.614 | Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki) | 2 |
| 78.617 | Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kość piszczelowa/kość strzałkowa | 2 |
| 78.618 | Usunięcie zewnętrznego - inwazyjnego stabilizatora kości - kości stępu/kości śródstopia/paliczki (stopy) | 2 |
| 86.081 | Założenie pompy insulinowej | 2 |
| 86.53 | Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm | 2 |
| 86.55 | Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej | 2 |
| 93.51 | Założenie gorsetu gipsowego | 2 |
| 93.53 | Założenie innego unieruchomienia gipsowego | 2 |
| 93.541 | Założenie szyny z gipsem | 2 |
| 93.542 | Założenie szyny Kramera | 2 |
| 93.549 | Założenie innej szyny unieruchamiającej | 2 |
| 97.11 | Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej | 2 |
| 97.12 | Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej | 2 |
| 97.13 | Wymiana opatrunku unieruchamiającego innej okolicy | 2 |
| 97.171 | Usunięcie zespolenia zewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) | 2 |
| 97.173 | Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa | 2 |
| 97.174 | Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) | 2 |
| 97.176 | Usunięcie zespolenia zewnętrznego - rzepka | 2 |
| 97.177 | Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa | 2 |
| 97.21 | Wymiana tamponady nosa | 2 |
| 98.11 | Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia | 2 |
| 98.12 | Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia | 2 |
| 98.13 | Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia | 2 |
| 98.21 | Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia | 2 |
| 98.221 | Usunięcie ciała obcego wbitego w powiekę lub spojówkę bez nacięcia | 2 |
| 99.2900 | Wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG | 2 |
Grupy tej samej rodziny
- Z132 Świadczenia zabiegowe - grupa 132 (1938 pkt)
- Z131 Świadczenia zabiegowe - grupa 131 (1756 pkt)
- Z72 Świadczenia zabiegowe - grupa 72 (1732 pkt)
- Z116 Świadczenia zabiegowe - grupa 116 (1179 pkt)
- Z123 Świadczenia zabiegowe - grupa 123 (1092 pkt)
- Z13 Świadczenia zabiegowe - grupa 13 (1039 pkt)
- Z121 Świadczenia zabiegowe - grupa 121 (928 pkt)
- Z108 Świadczenia zabiegowe - grupa 108 (923 pkt)
- Z24 Świadczenia zabiegowe - grupa 24 (901 pkt)
- Z80 Świadczenia zabiegowe - grupa 80 (830 pkt)
- Z111 Świadczenia zabiegowe - grupa 111 (809 pkt)
- Z120 Świadczenia zabiegowe - grupa 120 (806 pkt)
- Z133 Świadczenia zabiegowe - grupa 133 (805 pkt)
- Z119 Świadczenia zabiegowe - grupa 119 (779 pkt)
- Z118 Świadczenia zabiegowe - grupa 118 (737 pkt)
- Z89 Świadczenia zabiegowe - grupa 89 (692 pkt)
- Z92 Świadczenia zabiegowe - grupa 92 (692 pkt)
- Z125 Świadczenia zabiegowe - grupa 125 (679 pkt)
- Z84 Świadczenia zabiegowe - grupa 84 (664 pkt)
- Z23 Świadczenia zabiegowe - grupa 23 (647 pkt)
- Z117 Świadczenia zabiegowe - grupa 117 (635 pkt)
- Z83 Świadczenia zabiegowe - grupa 83 (606 pkt)
- Z109 Świadczenia zabiegowe - grupa 109 (577 pkt)
- Z122 Świadczenia zabiegowe - grupa 122 (544 pkt)
- Z61 Świadczenia zabiegowe - grupa 61 (532 pkt)
- Z88 Świadczenia zabiegowe - grupa 88 (520 pkt)
- Z32 Świadczenia zabiegowe - grupa 32 (462 pkt)
- Z91 Świadczenia zabiegowe - grupa 91 (462 pkt)
- Z126 Świadczenia zabiegowe - grupa 126 (450 pkt)
- Z124 Świadczenia zabiegowe - grupa 124 (443 pkt)
- Z107 Świadczenia zabiegowe - grupa 107 (439 pkt)
- Z76 Świadczenia zabiegowe - grupa 76 (433 pkt)
- Z48 Świadczenia zabiegowe - grupa 48 (415 pkt)
- Z79 Świadczenia zabiegowe - grupa 79 (404 pkt)
- Z114 Świadczenia zabiegowe - grupa 114 (385 pkt)
- Z127 Świadczenia zabiegowe - grupa 127 (385 pkt)
- Z58 Świadczenia zabiegowe - grupa 58 (346 pkt)
- Z82 Świadczenia zabiegowe - grupa 82 (346 pkt)
- Z87 Świadczenia zabiegowe - grupa 87 (346 pkt)
- Z115 Świadczenia zabiegowe - grupa 115 (338 pkt)
- Z57 Świadczenia zabiegowe - grupa 57 (324 pkt)
- Z134 Świadczenia zabiegowe - grupa 134 (315 pkt)
- Z44 Świadczenia zabiegowe - grupa 44 (310 pkt)
- Z128 Świadczenia zabiegowe - grupa 128 (300 pkt)
- Z39 Świadczenia zabiegowe - grupa 39 (289 pkt)
- Z110 Świadczenia zabiegowe - grupa 110 (259 pkt)
- Z135 Świadczenia zabiegowe - grupa 135 (248 pkt)
- Z90 Świadczenia zabiegowe - grupa 90 (232 pkt)
- Z105 Świadczenia zabiegowe - grupa 105 (232 pkt)
- Z136 Świadczenia zabiegowe - grupa 136 (207 pkt)
- Z129 Świadczenia zabiegowe - grupa 129 (192 pkt)
- Z104 Świadczenia zabiegowe - grupa 104 (184 pkt)
- Z01 Świadczenia zabiegowe - grupa 1 (173 pkt)
- Z103 Świadczenia zabiegowe - grupa 103 (173 pkt)
- Z53 Świadczenia zabiegowe - grupa 53 (138 pkt)
- Z130 Świadczenia zabiegowe - grupa 130 (124 pkt)
- Z113 Świadczenia zabiegowe - grupa 113 (115 pkt)
- Z56 Świadczenia zabiegowe - grupa 56 (86 pkt)
- Z10 Świadczenia zabiegowe - grupa 10 (80 pkt)
- Z81 Świadczenia zabiegowe - grupa 81 (80 pkt)
- Z27 Świadczenia zabiegowe - grupa 27 (76 pkt)
- Z106 Świadczenia zabiegowe - grupa 106 (76 pkt)
- Z101 Świadczenia zabiegowe - grupa 101 (58 pkt)
- Z31 Świadczenia zabiegowe - grupa 31 (46 pkt)
- Z100 Świadczenia zabiegowe - grupa 100 (41 pkt)
- Z09 Świadczenia zabiegowe - grupa 9 (35 pkt)
- Z25 Świadczenia zabiegowe - grupa 25 (11 pkt)
Stan prawny na 2026-07-30: zarządzenie 132/2024/DSOZ Prezesa NFZ, tekst ujednolicony.
Zobaczcie to na swoim pliku
Raport pokazuje, które wizyty z Waszego pliku SWIAD spełniają warunki grupy wycenionej wyżej niż rozliczona.
Wgraj plik i zobacz raportBez karty. Wystarczy adres e-mail i link, który przyjdzie na skrzynkę.