SK6
Grupy odwołujące się do tej listy
- SKOZR Skazy krwotoczne - rozszerzona ocena stanu zdrowia (1198 pkt)rozpoznanie zasadnicze (ICD-10) z listy SKOZP oraz co najmniej 14 procedur z listy SK4 oraz co najmniej 2 procedury z listy SK5 oraz co najmniej 2 procedury z listy SK6
Kody na liście
| Kod | Nazwa procedury | Ranga |
|---|---|---|
| 87.440 | RTG klatki piersiowej | 2 |
| 88.22 | Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia | 2 |
| 88.26 | Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne | 2 |
| 88.27 | Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia | 2 |
| 88.28 | Zdjęcie RTG kostki/stopy | 2 |
| 88.714 | USG naczyń szyi - doppler | 2 |
| 88.761 | USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | 2 |
| 88.769 | USG brzucha - inne | 2 |
| 88.791 | USG wielomiejscowe | 2 |
| 88.794 | USG stawów barkowych | 2 |
| 88.795 | USG stawów łokciowych | 2 |
| 88.796 | USG stawów rąk lub stawów stóp | 2 |
| 88.797 | USG stawów biodrowych | 2 |
| 88.798 | USG stawów kolanowych | 2 |
Ranga pochodzi z przypisu do załącznika 7. Ranga 2: procedura liczy się raz na wizytę. Ranga 4: liczy się przy każdym wystąpieniu. Ranga 0: nie liczy się do warunku.
Nazwy procedur pochodzą ze słownika ICD-9 PL CM 5.88.
Stan prawny na 2026-07-30: zarządzenie 132/2024/DSOZ Prezesa NFZ, tekst ujednolicony.
Zobaczcie to na swoim pliku
Raport pokazuje, które wizyty z Waszego pliku SWIAD spełniają warunki grupy wycenionej wyżej niż rozliczona.
Wgraj plik i zobacz raportBez karty. Wystarczy adres e-mail i link, który przyjdzie na skrzynkę.