W1 (Lista podstawowa)
Grupy odwołujące się do tej listy
- PPW2 Świadczenie pielęgniarki lub położnej 2 (30 pkt)co najmniej 3 procedury z listy W1 (Lista podstawowa)
- W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu (75 pkt)co najmniej 3 procedury z listy W1 (Lista podstawowa)
- W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu (133 pkt)co najmniej 3 procedury z listy W1 (Lista podstawowa) oraz co najmniej 1 procedura z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1)
- W14 Świadczenie specjalistyczne 4-go typu (172 pkt)co najmniej 3 procedury z listy W1 (Lista podstawowa) oraz co najmniej 1 procedura z listy W3 (Badania dodatkowe - grupa 2)
- W41 Świadczenie pierwszorazowe 2-go typu (100 pkt)co najmniej 3 procedury z listy W1 (Lista podstawowa)
- W42 Świadczenie pierwszorazowe 3-go typu (157 pkt)co najmniej 3 procedury z listy W1 (Lista podstawowa) oraz co najmniej 1 procedura z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1)
- W43 Świadczenie pierwszorazowe 4-go typu (195 pkt)co najmniej 3 procedury z listy W1 (Lista podstawowa) oraz co najmniej 1 procedura z listy W3 (Badania dodatkowe - grupa 2)
- W62 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 2-go typu (75 pkt)co najmniej 3 procedury z listy W1 (Lista podstawowa)
- W63 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 3-go typu (133 pkt)co najmniej 3 procedury z listy W1 (Lista podstawowa) oraz co najmniej 1 procedura z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1)
- W64 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 4-go typu (172 pkt)co najmniej 3 procedury z listy W1 (Lista podstawowa) oraz co najmniej 1 procedura z listy W3 (Badania dodatkowe - grupa 2)
Kody na liście
| Kod | Nazwa procedury | Ranga |
|---|---|---|
| 20.391 | Posturografia | 2 |
| 21.293 | Rinoskopia tylna | 2 |
| 31.42 | Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy | 2 |
| 87.123 | RTG wewnątrzustne zębowe | 2 |
| 87.164 | RTG zatok nosa | 2 |
| 87.165 | RTG nosa | 2 |
| 87.433 | RTG obojczyków | 2 |
| 88.25 | Pelwimetria | 2 |
| 88.331 | RTG łopatek | 2 |
| 88.35 | Inne RTG tkanek miękkich kończyny górnej | 2 |
| 88.37 | Inne RTG tkanek miękkich kończyny dolnej | 2 |
| 88.735 | USG śródpiersia | 2 |
| 88.734 | USG jamy opłucnej | 2 |
| 88.752 | USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego | 2 |
| 88.763 | USG gruczołu krokowego | 2 |
| 88.782 | Wewnątrzmaciczna cefalometria | 2 |
| 89.11 | Tonometria | 2 |
| 89.154 | Badanie neurotensjometryczne | 2 |
| 89.401 | Kontrola kieszonki: rozrusznika serca lub kardiowertera-defibrylatora serca lub wszczepialnego rejestratora zdarzeń | 2 |
| 89.511 | Elektrokardiografia z 1- 3 odprowadzeniami | 2 |
| 95.06 | Badanie widzenia barw | 2 |
| 95.1902 | Badanie dna oka | 2 |
| 95.1903 | Gonioskopia | 2 |
| 95.1908 | Keratometria | 2 |
| 95.1910 | Pachymetria | 2 |
| 95.1911 | Skiaskopia | 2 |
| 95.1912 | Autorefraktometria | 2 |
| 95.1915 | Test Schirmera | 2 |
| 95.1916 | Badanie synoptoforem | 2 |
| 95.413 | Badanie odruchu strzemiączkowego | 2 |
| 95.415 | Tympanometria | 2 |
| 95.45 | Test obrotowy | 2 |
| 95.48 | Dopasowanie aparatu słuchowego | 2 |
| 99.592 | Próba tuberkulinowa | 2 |
| 99.9960 | Próby kaloryczne | 2 |
| 99.9951 | Pedobarografia | 2 |
| 99.9957 | Badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu | 2 |
| 99.9970 | Gustometria swoista | 2 |
| 99.9971 | Elektrogustometria | 2 |
| 99.9975 | Olfaktometria podmuchowa | 2 |
| 99.9976 | Psychofizyczny test identyfikacji zapachów | 2 |
| 99.9977 | Badanie węchu zestawem markerów | 2 |
| A01 | Badanie ogólne moczu (profil) | 2 |
| A05 | Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej) | 2 |
| A07 | Białko w moczu | 2 |
| A17 | Krew utajona w kale | 2 |
| A21 | Pasożyty/ jaja pasożytów w kale | 4 |
| A23 | Resztki pokarmowe w kale | 2 |
| C03 | Erytrocyty - oporność osmotyczna | 2 |
| C05 | Erytrocyty - próba Hama | 2 |
| C07 | Erytrocyty - próba sacharozowa | 2 |
| C09 | Erytrogram | 2 |
| C10 | Inne antygeny grupowe krwinek czerwonych | 2 |
| C19 | Hemoglobina, rozdział | 2 |
| C53 | Morfologia krwi 8-parametrowa | 2 |
| C55 | Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów | 2 |
| C57 | Objętość krwi krążącej | 2 |
| C59 | Odczyn opadania krwinek czerwonych | 2 |
| C61 | Płytki krwi - badanie adhezji | 2 |
| C65 | Płytki krwi - czas przeżycia | 2 |
| C66 | Płytki krwi - liczba | 2 |
| C69 | Retykulocyty | 2 |
| C71 | Splenogram | 2 |
| C73 | Test hamowania migracji makrofagów | 2 |
| E05 | Badanie w kierunku nieregularnych przeciwciał | 2 |
| E20 | Próba zgodności serologicznej | 2 |
| E65 | Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh | 2 |
| F01 | Adenovirus Antygen | 2 |
| F03 | Adenovirus Przeciwciała IgA (anty-Adenovirus IgA) | 2 |
| F05 | Adenovirus Przeciwciała IgG (anty-Adenovirus IgG) | 2 |
| F07 | Adenovirus Przeciwciała IgM (anty-Adenovirus IgM) | 2 |
| F11 | Astrovirus Antygen | 2 |
| F15 | Cytomegalovirus (CMV) Antygen pp65 | 2 |
| F27 | Enterovirus Przeciwciała IgA (anty-Enterovirus IgA) | 2 |
| F28 | Enterovirus Przeciwciała IgM (anty-Enterovirus IgM) | 2 |
| F29 | Enterovirus IgG Przeciwciała (anty-Enterovirus IgG) | 2 |
| F30 | HTLV1 Antygen | 2 |
| F31 | HTLV 1/2 Antygen | 2 |
| F32 | HTLV 1/2 Przeciwciała | 2 |
| F33 | Parvovirus B19 Przeciwciała IgG (anty-Parvovirus IgG) | 2 |
| F34 | Parvovirus B19 Przeciwciała IgM (anty-Parvovirus IgM) | 2 |
| F36 | Rotavirus Antygen | 2 |
| F37 | Rotavirus/ Adenovirus Antygen | 2 |
| F39 | Wirus Dengue Przeciwciała IgG (anty-Dengue IgG) | 2 |
| F40 | Wirus Dengue Przeciwciała IgM (anty-Dengue IgM) | 2 |
| F42 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EA) IgG | 2 |
| F43 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EA) IgM | 2 |
| F44 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty Epstein-Barr (EBNA) IgA | 2 |
| F45 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgG | 2 |
| F46 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgM | 2 |
| F47 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty-Epstein-Barr (VCA) IgA | 2 |
| F48 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG | 2 |
| F49 | Wirus Epstein Barr Prz+F947eciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG (ilościowy) | 2 |
| F50 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM | 2 |
| F53 | Wirus Epstein Barr IgG Przeciwciała | 2 |
| F55 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała heterofilne | 2 |
| F56 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM | 2 |
| F57 | Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgA) | 2 |
| F58 | Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG | 2 |
| F59 | Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG (ilościowo) | 2 |
| F60 | Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM | 2 |
| F61 | Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM (ilościowo) | 2 |
| F63 | Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgA) | 2 |
| F64 | Wirus Herpes Simplex typu 1/2 IgG Przeciwciała (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG) | 2 |
| F65 | Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgM) | 2 |
| F66 | Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) | 2 |
| F67 | Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) (ilościowo) | 2 |
| F68 | Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgA) | 2 |
| F69 | Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM | 2 |
| F70 | Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM (ilościowo) | 2 |
| F71 | Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG/ IgM) | 2 |
| F73 | Wirus Influenza A Antygen | 2 |
| F74 | Wirus Influenza A Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA) | 2 |
| F75 | Wirus Influenza A Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG) | 2 |
| F76 | Wirus Influenza A Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM) | 2 |
| F78 | Wirus Influenza B Antygen | 2 |
| F79 | Wirus Influenza B Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA) | 2 |
| F80 | Wirus Influenza B Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG) | 2 |
| F81 | Wirus Influenza B Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM) | 2 |
| F83 | Wirus Influenza, Parainfluenzy, Adenowirus Antygen | 2 |
| F84 | Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG (anty-TBE virus IgG) | 2 |
| F85 | Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgM (anty-TBE virus IgM) | 2 |
| F87 | Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen p24 | 2 |
| F88 | Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen (ilościowo) | 2 |
| F89 | Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała całkowite | 2 |
| F91 | Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała | 2 |
| F93 | Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgM (anty-Rubulavirus Antygen M) (Rubulavirus) | 2 |
| F94 | Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) IgG (anty-Rubulavirus IgG) | 2 |
| F96 | Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgG (anty-Morbillivirus IgG) | 2 |
| F97 | Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgM (anty-Morbillivirus IgM) | 2 |
| F98 | Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG | 2 |
| G01 | α-2-antyplazmina | 2 |
| G03 | Antytrombina III (AT III) | 2 |
| G05 | Białko C | 2 |
| G09 | Czas częściowej tromboplastyny (PTT) | 2 |
| G11 | Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) | 2 |
| G13 | Czas fibrynolizy (lizy skrzepu euglobulin) | 2 |
| G15 | Czas krwawienia | 2 |
| G17 | Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu | 2 |
| G19 | Czas krzepnięcia pełnej krwi | 2 |
| G21 | Czas protrombinowy (PT) | 2 |
| G23 | Czas reptylazowy (RT) | 2 |
| G25 | Czas trombinowy (TT) | 2 |
| G49 | D-Dimer | 2 |
| G53 | Fibrynogen (FIBR) | 2 |
| G55 | Fibrynopeptyd A (FIBP A) | 2 |
| G57 | Fibrynopeptyd B (FIBP B) | 2 |
| G59 | Fragmenty protrombiny 1 i 2 | 2 |
| G61 | Heparyna | 2 |
| G63 | Heparyna niskocząsteczkowa | 2 |
| G65 | Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1) | 2 |
| G67 | Inhibitor aktywatora plazminogenu 2 (PAI2) | 2 |
| G69 | Inhibitory krzepnięcia | 2 |
| G71 | Kininogen (120000) (HMWK) | 2 |
| G75 | Monomery fibryny | 2 |
| G79 | Plazminogen | 2 |
| G85 | Tromboelastogram | 2 |
| I01 | Acetooctan | 2 |
| I03 | Acylotransferaza lecytyna-cholesterol (LCAT) | 2 |
| I05 | Adrenalina | 2 |
| I09 | Albumina | 2 |
| I11 | Albumina glikowana | 2 |
| I13 | Aldolaza | 2 |
| I15 | Aldosteron | 2 |
| I17 | Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 2 |
| I19 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 2 |
| I21 | Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna | 2 |
| I23 | Amoniak | 2 |
| I25 | Amylaza | 2 |
| I27 | Amylaza trzustkowa | 2 |
| I29 | Amyloid | 2 |
| I34 | Angiotensyna I | 2 |
| I35 | Angiotensyna II | 2 |
| I37 | Anhydraza węglanowa | 2 |
| I39 | α-1-Antychymotrypsyna (ACT) | 2 |
| I53 | Antygen karcynoembrionalny (CEA) | 2 |
| I61 | Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity | 2 |
| I67 | Apolipoproteina B | 2 |
| I69 | Apolipoproteina E, izotypy | 2 |
| I71 | Apolipoproteina AI | 2 |
| I73 | Apolipoproteina AII | 2 |
| I74 | Apolipoproteina E, fenotyp | 2 |
| I75 | Arginaza | 2 |
| I77 | Białko całkowite | 2 |
| I79 | Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny | 2 |
| I81 | Białko C-reaktywne (CRP) | 2 |
| I87 | Bilirubina bezpośrednia | 2 |
| I89 | Bilirubina całkowita | 2 |
| I90 | Bilirubina delta | 2 |
| I91 | Bilirubina pośrednia | 2 |
| I93 | Biotynidaza | 2 |
| I97 | Chlorek(Cl) | 2 |
| I99 | Cholesterol całkowity | 2 |
| K01 | Cholesterol HDL | 2 |
| K03 | Cholesterol LDL | 2 |
| K04 | Cukry proste | 2 |
| K05 | Cholesterol wolny | 2 |
| K07 | Cholesterol, estry | 2 |
| K09 | Chymotrypsyna | 2 |
| K11 | CO<MV>2 całkowity | 2 |
| K12 | CRF (czynnik uwaniający kortykotropinę) | 2 |
| K13 | Cykliczny AMP (cAMP) | 2 |
| K15 | Cynk (Zn) | 2 |
| K17 | Cysteina | 2 |
| K19 | Cystyna | 2 |
| K21 | Czynnik reumatoidalny (RF) | 2 |
| K23 | Dehydrataza δ-aminolewulinianu | 2 |
| K25 | Dehydroepiandrosteron niezwiązany (DHEA) | 2 |
| K27 | Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS) | 2 |
| K29 | Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (G6PDH) | 2 |
| K31 | Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH) | 2 |
| K33 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 2 |
| K35 | Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzymy | 2 |
| K45 | Dehydrogenaza β-hydroksymaślanowa (HBDH) | 2 |
| K47 | Dekarboksylaza uroporfirynogenu | 2 |
| K49 | 11-Dezoksykortykotestosteron (DOC) | 2 |
| K51 | 11-Dezoksykortyzol | 2 |
| K58 | Dopełniacz (całkowita aktywność, CH50) | 2 |
| K59 | Dopełniacz, czynnik B | 2 |
| K61 | Dopełniacz, czynnik D | 2 |
| K63 | Dopełniacz, czynnik H | 2 |
| K65 | Dopełniacz, czynnik P | 2 |
| K69 | Dopełniacz, składowa C1r | 2 |
| K71 | Dopełniacz, składowa C1s | 2 |
| K73 | Dopełniacz, składowa C2 | 2 |
| K79 | Dopełniacz, składowa C5 | 2 |
| K81 | Elastaza neutrofilowa | 2 |
| K83 | Elastaza trzustkowa | 2 |
| K87 | β-Endorfina | 2 |
| K89 | Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) | 2 |
| K91 | Erytropoetyna (EPO) | 2 |
| K93 | Esteraza acetylocholinowa | 2 |
| K95 | Esteraza cholinowa surowicy(pseudocholinesteraza) | 2 |
| K97 | Esterazy nieswoiste | 2 |
| K99 | Estradiol | 2 |
| L08 | Fibronektyna | 2 |
| L09 | Fluorek (F) | 2 |
| L11 | Fosfataza alkaliczna | 2 |
| L13 | Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny | 2 |
| L15 | Fosfataza kwaśna całkowita | 2 |
| L16 | Fosfataza kwaśna oporna na winian (TRAP) | 2 |
| L17 | Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP) | 2 |
| L19 | Fosfatydylogliceryna | 2 |
| L21 | Fosfolipidy całkowite | 2 |
| L23 | Fosforan nieorganiczny | 2 |
| L25 | Fruktoza | 2 |
| L27 | Fruktozamina | 2 |
| L28 | Glikozaminoglikany | 2 |
| L31 | Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 2 |
| L33 | Gastryna | 2 |
| L35 | Glicerol wolny | 2 |
| L37 | Globulina wiążąca tyroksynę (TBG) | 2 |
| L39 | Globulina wiążąca witaminę D | 2 |
| L41 | Glukagon | 2 |
| L43 | Glukoza z krwi żylnej | 4 |
| L45 | Glutation zredukowany erytrocytów (GSH) | 2 |
| L55 | Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 2 |
| L57 | Hemoglobina wolna | 2 |
| L59 | Hemopeksyna | 2 |
| L65 | Hormon folikulotropowy (FSH) | 2 |
| L67 | Hormon luteinizujący (LH) | 2 |
| L69 | Hormon tyreotropowy (TSH) | 2 |
| L71 | Hormon wzrostu (GH) | 2 |
| L83 | Hydroksyprolina | 2 |
| L85 | Immunoglobuliny A (IgA) | 2 |
| L87 | Immunoglobuliny D (IgD) | 2 |
| L89 | Immunoglobuliny E całkowite (IgE) | 2 |
| L93 | Immunoglobuliny G (IgG) | 2 |
| L95 | Immunoglobuliny M (IgM) | 2 |
| L96 | Inhibior C1-esterazy | 2 |
| L97 | Insulina | 2 |
| L99 | Interferon | 2 |
| M01 | Interleukina 1 | 2 |
| M03 | Interleukina 2 | 2 |
| M05 | Interleukina 6 | 2 |
| M06 | Interleukina 8 | 2 |
| M07 | Jod (J) | 2 |
| M13 | β-karoten | 2 |
| M18 | Kinaza fosfokreatynowa (CK) | 2 |
| M19 | Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB) | 2 |
| M21 | Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy | 2 |
| M22 | Kinaza glicerolowa | 2 |
| M23 | Kinaza fosfokreatynowa, izoformy | 2 |
| M25 | Kobalt (Co) | 2 |
| M27 | Koproporfiryna | 2 |
| M29 | Kortykosteron | 2 |
| M31 | Kortyzol | 2 |
| M33 | Kortyzol wolny | 2 |
| M34 | Kortykoidy wolne | 2 |
| M35 | Kreatyna | 2 |
| M37 | Kreatynina | 2 |
| M38 | Ksyloza | 2 |
| M39 | Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA) | 2 |
| M41 | Kwas foliowy | 2 |
| M43 | Kwas homowanilinowy (HVA) | 2 |
| M45 | Kwas moczowy | 2 |
| M47 | Kwas wanilinomigdałowy (VMA) | 2 |
| M49 | Kwas β-hydroksymasłowy | 2 |
| M51 | Kwas δ-aminolewulinowy (ALA) | 2 |
| M52 | Kwas p-aminobenzoesowy (PABA) | 2 |
| M55 | Kwaśność miareczkowa | 2 |
| M57 | Laktogen łożyskowy | 2 |
| M59 | Laktoza | 2 |
| M61 | Lecytyna | 2 |
| M63 | Leucyloaminopeptydaza (LAP) | 2 |
| M65 | Leucyna | 2 |
| M67 | Lipaza | 2 |
| M69 | Lipoproteina a [Lp(a)] | 2 |
| M73 | Lit (Li) | 2 |
| M75 | Lizozym (muramidaza) | 2 |
| M77 | Luka anionowa | 2 |
| M79 | Luka osmotyczna | 2 |
| M87 | Magnez całkowity (Mg) | 2 |
| M89 | Magnez zjonizowany (Mg<M^>++) | 2 |
| M91 | α-2-Makroglobulina | 2 |
| M93 | Mangan (Mn) | 2 |
| M95 | Metionina | 2 |
| M97 | Metoksyadrenalina | 2 |
| M99 | Metoksykatecholaminy całkowite | 2 |
| N01 | Metoksynoradrenalina | 2 |
| N11 | Mleczan | 2 |
| N13 | Mocznik | 2 |
| N15 | Molibden (Mo) | 2 |
| N17 | N-Acetyloglukozaminidaza (NAG) | 2 |
| N19 | Neopteryna | 2 |
| N21 | Noradrenalina | 2 |
| N22 | NT-proANP | 2 |
| N23 | 5'-Nukleotydaza | 2 |
| N24 | NT-proBNP | 2 |
| N25 | Osmolarność | 2 |
| N34 | Peptyd natriuretyczny typu B (BNP) | 2 |
| N37 | Pirogronian | 2 |
| N39 | Pirydynolina (PYD) | 2 |
| N40 | Podjednostka α hormonów glikoproteidowych | 2 |
| N41 | Porfiryny całkowite | 2 |
| N43 | Porfobilinogen | 2 |
| N45 | Potas (K) | 2 |
| N47 | Prealbumina | 2 |
| N49 | Pregnandiol | 2 |
| N51 | Pregnantriol | 2 |
| N53 | Pregnenolon | 2 |
| N55 | Progesteron | 2 |
| N57 | Proinsulina | 2 |
| N60 | Protoporfiryna cynkowa | 2 |
| N61 | Protoporfiryny | 2 |
| O22 | Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP) | 2 |
| O27 | Renina | 2 |
| O29 | Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE) | 2 |
| O31 | Selen (Se) | 2 |
| O32 | Somatomedyna C (IGF-1) | 2 |
| O35 | Sód (Na) | 2 |
| O37 | Syntaza uroporfirynogenu | 2 |
| O39 | Szczawian | 2 |
| O41 | Testosteron | 2 |
| O49 | Triglicerydy | 2 |
| O51 | Trijodotyronina całkowita (TT3) | 2 |
| O53 | Trijodotyronina odwrotna (rT3) | 2 |
| O55 | Trijodotyronina wolna (FT3) | 2 |
| O63 | Trypsyna | 2 |
| O65 | Tyreoglobulina | 2 |
| O66 | Kwas orotowy | 2 |
| O67 | Tyroksyna całkowita (TT4) | 2 |
| O69 | Tyroksyna wolna (FT4) | 2 |
| O73 | Uroporfiryny | 2 |
| O75 | Wapń zjonizowany (Ca2+) | 2 |
| O77 | Wapń całkowity (Ca) | 2 |
| O79 | Wazopresyna (ADH) | 2 |
| O81 | Witamina A | 2 |
| O83 | Witamina B12 | 2 |
| O85 | Witamina C (kwas askorbinowy) | 2 |
| O92 | Wolne kwasy tłuszczowe | 2 |
| O93 | Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) | 2 |
| O95 | Żelazo (Fe) | 2 |
| P01 | 1-hydroksypiren | 2 |
| P03 | 2,5-heksanodion | 2 |
| P05 | Alkaloidy opium | 2 |
| P07 | Amfetamina | 2 |
| P09 | Aminopiryna | 2 |
| P11 | Arsen | 2 |
| P13 | Barbiturany | 2 |
| P15 | Benzen | 2 |
| P17 | Benzoesowy kwas | 2 |
| P19 | Chrom (Cr) | 2 |
| P21 | Diazepam | 2 |
| P23 | Disulfiram | 2 |
| P25 | Dwufenylohydantoina | 2 |
| P27 | Etylenowy glikol | 2 |
| P29 | Etylobenzen | 2 |
| P33 | Fenol | 2 |
| P37 | Glimid | 2 |
| P39 | Glin | 2 |
| P41 | Hemoglobina tlenkowęglowa | 2 |
| P43 | Kadm (Cd) | 2 |
| P44 | Kanabinoidy | 2 |
| P45 | Kokaina | 2 |
| P47 | Ksylen | 2 |
| P51 | Lotne związki organiczne | 2 |
| P55 | Meprobamat | 2 |
| P57 | Metadon | 2 |
| P59 | Metakwalon | 2 |
| P60 | Metamfetamina | 2 |
| P61 | Methemoglobina (MetHb) | 2 |
| P63 | Metylohipurowy alkohol | 2 |
| P65 | Metylowy alkohol | 2 |
| P67 | Migdałowy kwas | 2 |
| P68 | Morfina | 2 |
| P69 | Nikiel (Ni) | 2 |
| P71 | Ołów (Pb) | 2 |
| P73 | p-aminofenol | 2 |
| P75 | Paracetamol | 2 |
| P77 | p-nitrofenol | 2 |
| P79 | Pochodne benzodwuazepiny | 2 |
| P81 | Pochodne fenotiazyny | 2 |
| P83 | Polichlorowane bifenyle | 2 |
| P85 | Propranolol | 2 |
| P89 | Rtęć (Hg) | 2 |
| P91 | Salicylany | 2 |
| P93 | Styren | 2 |
| P95 | Tal (Tl) | 2 |
| P97 | Tetrachloroetylen | 2 |
| P99 | Tetrahydrokanabinal | 2 |
| R01 | Toluen | 2 |
| R03 | Trójchlorooctowy kwas | 2 |
| R07 | Wanad (Ve) | 2 |
| S01 | Bacillus cereus Antygen enterotoksyny | 2 |
| S03 | Bacteroides fragilis DNA enterotoksyny (fragilizyny) | 2 |
| S05 | Bordetella pertussis Przeciwciała IgA | 2 |
| S07 | Bordetella pertussis Przeciwciała IgG | 2 |
| S09 | Bordetella pertussis Przeciwciała IgM | 2 |
| S13 | Bordetella pertussis IgA/ toksyna | 2 |
| S15 | Bordetella pertussis IgG/ toksyna | 2 |
| S17 | Bordetella pertussis IgM/ toksyna (anty-B.pertusis toksyna IgM) | 2 |
| S47 | Ehrlichia Przeciwciała IgG Ia | 2 |
| S49 | Campylobacter Antygen (Campylobacter Antygen) | 2 |
| S51 | Campylobacter Przeciwciała IgG (anty-Campylobacter IgG) | 2 |
| S53 | Campylobacter Przeciwciała IgA (anty-Campylobacter IgA) | 2 |
| S55 | Campylobacter Przeciwciała IgM (anty-Campylobacter IgM) | 2 |
| S59 | Chlamydia Antygen (Chlamydia Antygen) | 2 |
| S69 | Chlamydia trachomatis Antygen | 2 |
| S80 | Clostridium difficile Toksyna A/ Antygen | 2 |
| S82 | Clostridium difficile Antygen | 2 |
| S84 | Clostridium perfringens Antygen enterotoksyny | 2 |
| S93 | Escherichia coli O157 (EHEC) Antygen | 2 |
| S94 | Escherichia coli O157 (EHEC) Przeciwciała | 2 |
| S95 | Escherichia coli Antygen werotoksyny (VT1, VT2) | 2 |
| S96 | Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica poliwalentna) | 2 |
| S97 | Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica trójwalentna) | 2 |
| S98 | Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica monowalentna) | 2 |
| S99 | Escherichia coli Antygen enterotoksyna ciepłostabilna | 2 |
| T01 | Amikacyna | 2 |
| T03 | Amiodaron | 2 |
| T07 | Chinidyna | 2 |
| T09 | Chloramfenikol | 2 |
| T13 | Dezypramina | 2 |
| T15 | Digitoksyna | 2 |
| T17 | Digoksyna | 2 |
| T19 | Doksepina | 2 |
| T21 | Dyzopyramid | 2 |
| T25 | Fenobarbital | 2 |
| T29 | Flekainid | 2 |
| T30 | Gentamycyna | 2 |
| T31 | Imipramina | 2 |
| T37 | Lidokaina | 2 |
| T39 | Meksyletyna | 2 |
| T45 | Netylmycyna | 2 |
| T47 | Nortryptylina | 2 |
| T49 | Prokainamid | 2 |
| T51 | Propafenon | 2 |
| T53 | Prymidon | 2 |
| T61 | Wankomycyna | 2 |
| U01 | Escherichia coli, Vibrio cholerae Antygen enterotoksyny ciepłochwiejne | 2 |
| U02 | Francisella tularensis Przeciwciała | 2 |
| U03 | Haemophilus influenzae (typ a,b,c,d,e,f) Antygen (surowice monowalente) | 2 |
| U04 | Haemophilus influenzae (typ b) Antygen | 2 |
| U06 | Helicobacter pylori Przeciwciała | 2 |
| U07 | Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (anty-H.pylori IgA) | 2 |
| U09 | Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (ilościowy) | 2 |
| U10 | Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (anty-H.pylori IgG) | 2 |
| U12 | Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (ilościowo) | 2 |
| U13 | Helicobacter pylori IgM Przeciwciała (ilościowo) | 2 |
| U15 | Helicobacter pylori Antygen | 2 |
| U16 | Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgG | 2 |
| U17 | Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgM | 2 |
| U18 | Legionella pneumophila Antygen | 2 |
| U20 | Legionella pneumophila Serogrupa 1 Antygen | 2 |
