W2 (Badania dodatkowe - grupa 1)
Grupy odwołujące się do tej listy
- PPW2 Świadczenie pielęgniarki lub położnej 2 (30 pkt)co najmniej 1 procedura z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1)
- W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu (75 pkt)co najmniej 1 procedura z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1)
- W13 Świadczenie specjalistyczne 3-go typu (133 pkt)co najmniej 2 procedury z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1)co najmniej 1 procedura z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1) oraz co najmniej 1 procedura z listy W8 (Badania dodatkowe - grupa 7)co najmniej 1 procedura z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1) oraz co najmniej 1 procedura z listy W16 (Badania dodatkowe - grupa 15)co najmniej 3 procedury z listy W1 (Lista podstawowa) oraz co najmniej 1 procedura z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1)
- W41 Świadczenie pierwszorazowe 2-go typu (100 pkt)co najmniej 1 procedura z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1)
- W42 Świadczenie pierwszorazowe 3-go typu (157 pkt)co najmniej 2 procedury z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1)co najmniej 1 procedura z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1) oraz co najmniej 1 procedura z listy W8 (Badania dodatkowe - grupa 7)co najmniej 3 procedury z listy W1 (Lista podstawowa) oraz co najmniej 1 procedura z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1)
- W62 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 2-go typu (75 pkt)co najmniej 1 procedura z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1)
- W63 Świadczenie kontrolne pohospitalizacyjne 3-go typu (133 pkt)co najmniej 2 procedury z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1)co najmniej 1 procedura z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1) oraz co najmniej 1 procedura z listy W8 (Badania dodatkowe - grupa 7)co najmniej 1 procedura z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1) oraz co najmniej 1 procedura z listy W16 (Badania dodatkowe - grupa 15)co najmniej 3 procedury z listy W1 (Lista podstawowa) oraz co najmniej 1 procedura z listy W2 (Badania dodatkowe - grupa 1)
Kody na liście
| Kod | Nazwa procedury | Ranga |
|---|---|---|
| 07.191 | Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami | 2 |
| 07.199 | Hormonalne testy dynamiczne, inne | 2 |
| 37.262 | Nieinwazyjna programowana elektrostymulacja (NIPS) | 2 |
| 49.21 | Anoskopia | 2 |
| 87.092 | RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia warstwowe) | 2 |
| 87.093 | RTG przewodu nosowo-łzowego z kontrastem | 2 |
| 87.094 | RTG nosogardzieli bez kontrastu | 2 |
| 87.095 | RTG gruczołów ślinowych bez kontrastu | 2 |
| 87.096 | RTG okolicy tarczycy bez kontrastu | 2 |
| 87.098 | RTG gruczołów ślinowych z kontrastem | 2 |
| 87.11 | RTG pantomograficzne | 2 |
| 87.121 | Ortodontyczny rentgenogram głowy lub cefalometria | 2 |
| 87.174 | RTG twarzoczaszki - przeglądowe | 2 |
| 87.175 | RTG twarzoczaszki - celowane lub czynnościowe | 2 |
| 87.176 | RTG czaszki - przeglądowe | 2 |
| 87.177 | RTG czaszki - celowane lub czynnościowe | 2 |
| 87.221 | RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe | 2 |
| 87.222 | RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe | 2 |
| 87.231 | RTG kręgosłupa odcinka piersiowego | 2 |
| 87.232 | RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe | 2 |
| 87.241 | RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe | 2 |
| 87.242 | RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe | 2 |
| 87.371 | Mammografia jednej piersi | 2 |
| 87.431 | RTG żeber | 2 |
| 87.432 | RTG mostka | 2 |
| 87.440 | RTG klatki piersiowej | 2 |
| 87.495 | RTG śródpiersia | 2 |
| 87.496 | RTG tchawicy | 2 |
| 87.691 | RTG przełyku z kontrastem | 2 |
| 87.83 | Histerosalphingografia (kontrast cieniujący) | 2 |
| 87.91 | RTG nasieniowodów z kontrastem | 2 |
| 88.110 | RTG miednicy - przeglądowe | 2 |
| 88.111 | RTG miednicy - celowane | 2 |
| 88.191 | RTG jamy brzusznej przeglądowe | 2 |
| 88.199 | RTG jamy brzusznej - inne | 2 |
| 88.241 | RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe | 2 |
| 88.291 | RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe | 2 |
| 88.712 | Echoencefalografia | 2 |
| 88.713 | USG tarczycy i przytarczyc | 2 |
| 88.717 | USG ślinianek | 2 |
| 88.719 | USG krtani | 2 |
| 88.732 | USG piersi | 2 |
| 88.738 | USG klatki piersiowej | 2 |
| 88.741 | USG transrektalne | 2 |
| 88.747 | Endosonografia kanału odbytnicy i odbytu | 2 |
| 88.759 | USG układu moczowego - inne | 2 |
| 88.761 | USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej | 2 |
| 88.764 | USG transwaginalne | 2 |
| 88.781 | USG płodu | 2 |
| 88.789 | Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna | 2 |
| 88.790 | USG węzłów chłonnych | 2 |
| 88.792 | USG macicy nieciężarnej i przydatków | 2 |
| 88.794 | USG stawów barkowych | 2 |
| 88.795 | USG stawów łokciowych | 2 |
| 88.796 | USG stawów rąk lub stawów stóp | 2 |
| 88.797 | USG stawów biodrowych | 2 |
| 88.798 | USG stawów kolanowych | 2 |
| 88.799 | USG moszny w tym jąder i najądrzy | 2 |
| 88.981 | Dwufotonowa absorpcjometria (densytometria z kości udowej lub kręgosłupa) | 2 |
| 89.121 | Rhinomanometria | 2 |
| 89.381 | Badanie objętości płuc metodą pletyzmograficzną | 2 |
| 89.384 | Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc | 2 |
| 89.386 | Badanie spirometryczne z próbą rozkurczową | 2 |
| 89.387 | Badanie spirometryczne z 6-minutowym testem chodu | 2 |
| 89.393 | Kardiotokografia | 2 |
| 89.402 | Kontrola stymulatora serca jedno- lub dwujamowego | 2 |
| 89.403 | Kontrola automatycznego kardiowertera-defibrylatora jedno- lub dwujamowego | 2 |
| 91.821 | Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy i ilościowy | 2 |
| 91.831 | Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram | 2 |
| 91.841 | Badanie mikroskopowe materiału biologicznego - parazytologia | 2 |
| 95.05 | Badanie pola widzenia (perymetria) | 2 |
| 95.13 | USG gałki ocznej | 2 |
| 95.1904 | HRT - Tomografia siatkówkowa | 2 |
| 95.1905 | GDX - Analiza włókien nerwowych | 2 |
| 95.1909 | Wideokeratografia | 2 |
| 95.241 | Elektronystagmogram (ENG) | 2 |
| 95.242 | Video ENG | 2 |
| 95.412 | Audiometria impedancyjna | 2 |
| 95.414 | Subiektywna audiometria | 2 |
| 95.436 | Otoemisja akustyczna | 2 |
| 99.801 | Ocena działania czynnika swoistego (testy alergiczne) | 2 |
| 99.808 | Ocena działania czynników wywołujących nadwrażliwość niewymienioną gdzie indziej | 2 |
| 99.9950 | Kapilaroskopia | 2 |
| 99.9953 | Dermatoskopia | 2 |
| 99.9954 | Wideodermatoskopia | 2 |
| 99.9955 | Próby nadprogowe | 2 |
| C21 | Leukocyty - badanie aktywności peroksydazy (POX) | 2 |
| C23 | Leukocyty - badanie aktywności esterazy nieswoistej | 2 |
| C27 | Leukocyty - badanie immunofenotypowe komórek blastycznych | 2 |
| C29 | Leukocyty - barwienie sudanem czarnym B | 2 |
| C31 | Leukocyty - reakcja PAS | 2 |
| C83 | Płytki krwi - czas okluzji | 2 |
| F09 | Adenovirus IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Adenovirus IgG/ IgM) | 2 |
| F13 | Bunyavirus IgG/ IgM Przeciwciała | 2 |
| F17 | Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgA (anty-Cytomegalovirus IgA) | 2 |
| F19 | Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG (anty-Cytomegalovirus IgG) | 2 |
| F22 | Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG - Awidność | 2 |
| F23 | Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM (anty-Cytomegalovirus IgM) | 2 |
| F35 | Parvovirus B19 IgG/ IgM Przeciwciała | 2 |
| F41 | Wirus Dengue Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Dengue IgG/ IgM) | 2 |
| F51 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Epstein-Barr IgG/ IgM) | 2 |
| F52 | Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA/ IgM | 2 |
| F62 | Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgG/ IgM) | 2 |
| F72 | Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgG/ IgM screening (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG/ IgM) | 2 |
| F77 | Wirus Influenza A Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM) | 2 |
| F82 | Wirus Influenza B Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Influenza IgG/ IgM) | 2 |
| F86 | Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG/ IgM (anty-TBE virus IgG/ IgM) | 2 |
| F95 | Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Rubulavirus IgG/ IgM) | 2 |
| F99 | Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1 IgG/ IgM) | 2 |
| G26 | Czynnik krzepnięcia II (FII) | 2 |
| G28 | Czynnik krzepnięcia IXAg (FIXAg) | 2 |
| G29 | Czynnik krzepnięcia V (FV) | 2 |
| G31 | Czynnik krzepnięcia VII (FVII) | 2 |
| G33 | Czynnik krzepnięcia VIII (FVIII) | 2 |
| G34 | Czynnik krzepnięcia VIII Ag (FVIIIAg) | 2 |
| G35 | Czynnik krzepnięcia VIII - podjednostki | 2 |
| G37 | Czynnik krzepnięcia X (FX) | 2 |
| G39 | Czynnik krzepnięcia XI (FXI) | 2 |
| G41 | Czynnik krzepnięcia XII (FXII) | 2 |
| G43 | Czynnik krzepnięcia XIII (FXIII) | 2 |
| G45 | Czynnik płytkowy 4 | 2 |
| G47 | Czynnik von Willebranda (vWF) | 2 |
| G68 | Miedź (Cu) | 2 |
| G73 | Kompleks trombina/ antytrombina III (TAT) | 2 |
| G77 | Produkty degradacji fibryny (FDP) | 2 |
| G81 | Prekalikreina | 2 |
| G83 | Tkankowy aktywator plazminogenu (TPA) | 2 |
| I07 | Aktywność reninowa osocza (ARO) | 2 |
| I31 | Androstendion | 2 |
| I33 | Androsteron | 2 |
| I41 | Antygen CA 125 (CA125) | 2 |
| I43 | Antygen CA 15-3 (CA15-3) | 2 |
| I45 | Antygen CA 19-9 (CA19-9) | 2 |
| I47 | Antygen CA 549 | 2 |
| I49 | Antygen CA 72-4 (CA72-4) | 2 |
| I51 | Antygen CYFRA 21-1 | 2 |
| I52 | Antygen nowotworowy HE4 | 2 |
| I55 | Antygen polipeptydowy (TPA) | 2 |
| I57 | Antygen polipeptydowy swoisty (TPS) | 2 |
| I59 | Antygen raka płaskonabłonkowego (SCC) | 2 |
| I63 | Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny | 2 |
| I64 | Antykoagulant toczniowy | 2 |
| I65 | α-1-Antytrypsyna | 2 |
| I82 | Białko S-100 | 2 |
| I83 | Białko wiążące hormony płciowe (SHBG) | 2 |
| I85 | Białko wiążące retinol (RBP) | 2 |
| I86 | Białko - immunofiksacja | 2 |
| I95 | Ceruloplazmina | 2 |
| K16 | Cystatyna C | 2 |
| K30 | D-/L- arabinitol | 2 |
| K53 | Dezoksypirydynolina (DPD) | 2 |
| K55 | Dihydrotestosteron | 2 |
| K67 | Dopełniacz, składowa C1q | 2 |
| K75 | Dopełniacz, składowa C3 | 2 |
| K77 | Dopełniacz, składowa C4 | 2 |
| K85 | Enolaza neuronowa swoista | 2 |
| L01 | Estriol | 2 |
| L03 | Fenyloalanina | 2 |
| L05 | Ferrytyna | 2 |
| L07 | α-fetoproteina (AFP) | 2 |
| L29 | Galaktoza | 2 |
| L46 | Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta (β-HCG) | 2 |
| L47 | Gonadotropina kosmówkowa (HCG) | 2 |
| L63 | Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) | 2 |
| L73 | 17-Hydroksykorykosteroidy, całkowite (17-OHCS) | 2 |
| L75 | 18-Hydroksydezoksykortykosteron | 2 |
| L77 | 18- Hydroksykortykosteron | 2 |
| L79 | 17-Hydroksyprogesteron | 2 |
| L81 | 17-Hydroksypregnenolon | 2 |
| M09 | Kachektyna (TNF) | 2 |
| M11 | Kalcytonina | 2 |
| M15 | Katecholaminy | 2 |
| M17 | 17-Ketosterydy, całkowite (17-KS) | 2 |
| M30 | Kwas 3,7,11,15 - tetrametylo heksadekanowy (fitanowy) | 2 |
| M53 | Kwasy żółciowe | 2 |
| M71 | Lipoproteiny/lipidy, rozdział | 2 |
| M81 | Łańcuchy ciężkie | 2 |
| M83 | Łańcuchy lekkie kappa | 2 |
| M85 | Łańcuchy lekkie lambda | 2 |
| N26 | Orozomukoid | 2 |
| N27 | Osteokalcyna | 2 |
| N29 | Parathormon (PTH) | 2 |
| N30 | Parathormon intact (iPTH) | 2 |
| N33 | Peptyd C | 2 |
| N35 | Peroksydaza glutationowa | 2 |
| N42 | Karboksyporfiryny | 2 |
| N44 | Oligosacharydy | 2 |
| N50 | Palmitoilotransferaza karnitynowa IiII (CPT I i CPT II) | 2 |
| N58 | Prokalcytonina | 2 |
| N59 | Prolaktyna | 2 |
| N81 | Przeciwciała przeciw gliadynie klasy IgG | 2 |
| N83 | Przeciwciała przeciw gliadynie, klasy IgA | 2 |
| O09 | Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej | 2 |
| O17 | Przeciwciała przeciw retikulinie | 2 |
| O18 | Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie | 2 |
| O19 | Przeciwciała przeciw tyreotropinie | 2 |
| O21 | Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) | 2 |
| O23 | Receptory hormonów sterydowych | 2 |
| O24 | Receptor IL2 | 2 |
| O25 | Reduktaza glutationu | 2 |
| O26 | Receptor IL6 | 2 |
| O28 | Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) | 2 |
| O33 | Serotonina | 2 |
| O34 | Rybonukleozyd 5-aminoimidazolo-4-N-bursztynylokarboksyamidowy (SAICAr) | 2 |
| O43 | Transferyna | 2 |
| O45 | Transferyna, wskaźnik nasycenia żelazem | 2 |
| O47 | Transferyna z niedoborem węglowodanów (CDT) | 2 |
| O48 | Transferyna, izoformy | 2 |
| O52 | Siarczyny | 2 |
| O54 | Sjalooligosacharydy | 2 |
| O59 | Troponina I | 2 |
| O61 | Troponina T | 2 |
| O89 | Witamina D - 24, 25 OH | 2 |
| O91 | Witamina D - 25 OH | 2 |
| P31 | Etylowy alkohol | 2 |
| P49 | Leki | 2 |
| Q40 | Palmitynian, utlenianie | 2 |
| R05 | Trójcykliczne antydepresanty | 2 |
| S11 | Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgM (anty-B. pertusis IgG/ IgM) | 2 |
| S19 | Bordetella pertussis Przeciwciała IgG/ IgA (anty-B. pertusis toksyna IgG/ IgA) | 2 |
| S21 | Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG) | 2 |
| S25 | Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM (anty-B.burgdorferi IgM) | 2 |
| S33 | Borrelia afzelli Przeciwciała IgG | 2 |
| S35 | Borrelia afzelli Przeciwciała IgM | 2 |
| S39 | Brucella Przeciwciała IgA (anty-Brucella IgA) | 2 |
| S41 | Brucella IgG Przeciwciała (anty-Brucella IgG) | 2 |
| S43 | Brucella Przeciwciała IgM (anty-Brucella IgM) | 2 |
| S45 | Brucella Przeciwciała (całkowite) | 2 |
| S61 | Chlamydia Przeciwciała IgG | 2 |
| S63 | Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-Ch. pneumoniae IgA) | 2 |
| S65 | Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-Ch. pneumoniae IgM) | 2 |
| S67 | Chlamydophila pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-Ch. pneumoniae IgG) | 2 |
| S71 | Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgA (anty-Ch. trachomatis IgA) | 2 |
| S73 | Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgG (anty-Ch. trachomatis IgG) | 2 |
| S75 | Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgM | 2 |
| S81 | Clostridium difficile Antygen/ Toksyna A + B | 2 |
| S85 | Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna | 2 |
| S86 | Clostridium tetani Przeciwciała IgG/ toksyna (ilościowo) | 2 |
| S87 | Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG | 2 |
| S88 | Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG) | 2 |
| S89 | Corynebacterium diphtheriae Przeciwciała IgG (anty-C.diphtheriae toksyna IgG) (ilościowo) | 2 |
| S90 | Coxiella burnetii (Gorączka Q) IgG | 2 |
| S91 | Coxiella burnetii IgA | 2 |
| S92 | Coxiella burnetii IgM | 2 |
| T05 | Amitryptylina | 2 |
| T11 | Cyklosporyna A (CsA) | 2 |
| T23 | Etosuksymid | 2 |
| T27 | Fenytoina | 2 |
| T33 | Karbamazepina | 2 |
| T35 | Klomipramina | 2 |
| T41 | Metotreksat | 2 |
| T43 | N-acetylo-prokainamid (NAPA) | 2 |
| T54 | Sirolimus | 2 |
| T55 | Teofilina | 2 |
| T56 | Takrolimus | 2 |
| T57 | Tobramycyna | 2 |
| T59 | Walproinowy kwas | 2 |
| U42 | Mycoplasma pneumoniae IgG/ IgA Przeciwciała | 2 |
| U45 | Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG/ IgM | 2 |
| U90 | Yersinia Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Yersinia IgG/ IgM) | 2 |
| U97 | Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/IgM | 2 |
| V01 | Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 2 IgG/ IgM) | 2 |
| V05 | Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG/ IgM Przeciwciała (anty-Parainfluenza 3 IgG/ IgM) | 2 |
| V11 | Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG/ IgM) | 2 |
| V18 | Wirus RS Przeciwciała IgG/ IgM (anty-RSV IgG/ IgM) | 2 |
| V25 | Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG/ IgM | 2 |
| V27 | Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) Przeciwciała (całkowite) | 2 |
| V28 | Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgG | 2 |
| V29 | Wirus zapalenia wątroby typu A Przeciwciała IgM | 2 |
| V30 | Wirus zapalenia wątroby typu A + B HAV IgM + HBs Antygen | 2 |
| V31 | Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) Przeciwciała HBc (całkowite) | 2 |
| V32 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM | 2 |
| V33 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgM (ilościowo) | 2 |
| V34 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG | 2 |
| V35 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Antygen | 2 |
| V36 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBe/anty Hbe | 2 |
| V37 | Wirus zapalenia wątroby typu B PrzeciwciałaHBc IgG + HBs | 2 |
| V38 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBe Przeciwciała | 2 |
| V40 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (ilościowo) | 2 |
| V41 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (potwierdzajacy) | 2 |
| V42 | Wirus zapalenia wątroby typu B Przeciwciała HBs | 2 |
| V43 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBc IgG/HBs Przeciwciała | 2 |
| V44 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen + HBc IgM | 2 |
| V48 | Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV) | 2 |
| V50 | Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgM | 2 |
| V52 | Wirus zapalenia wątroby typu C Przeciwciała IgG | 2 |
| V57 | Wirus zapalenia wątroby typu D (HDV) Antygen | 2 |
| V58 | Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała | 2 |
| V59 | Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała (ilościowo) | 2 |
| V60 | Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgG | 2 |
| V61 | Wirus zapalenia wątroby typu D Przeciwciała IgM | 2 |
| V62 | Wirus zapalenia wątroby typu E (HEV) Przeciwciała | 2 |
| V63 | Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG | 2 |
| V64 | Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgM | 2 |
| V65 | Wirus zapalenia wątroby typu E Przeciwciała IgG/ IgM | 2 |
| V70 | Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Varicella-Zoster IgG/ IgM) | 2 |
| W11 | Aspergillus fumigatus Przeciwciała IgG/ IgM | 2 |
| W19 | Candida albicans Przeciwciała IgG/ IgM (antymannanowe) | 2 |
| X47 | Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG + IgM Przeciwciała | 2 |
| X49 | Toxoplasma gondii Awidność Przeciwciała IgG (anty-T. gondii) | 2 |
Ranga pochodzi z przypisu do załącznika 7. Ranga 2: procedura liczy się raz na wizytę. Ranga 4: liczy się przy każdym wystąpieniu. Ranga 0: nie liczy się do warunku.
Nazwy procedur pochodzą ze słownika ICD-9 PL CM 5.88.
Stan prawny na 2026-07-30: zarządzenie 132/2024/DSOZ Prezesa NFZ, tekst ujednolicony.
Zobaczcie to na swoim pliku
Raport pokazuje, które wizyty z Waszego pliku SWIAD spełniają warunki grupy wycenionej wyżej niż rozliczona.
Wgraj plik i zobacz raportBez karty. Wystarczy adres e-mail i link, który przyjdzie na skrzynkę.