83.61 Szycie pochewki ścięgna
Rozdział 83 (Zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien, powięzi i kaletki, z wyjątkiem ręki), podrozdział 83.6 (Szycie mięśnia, ścięgna i powięzi).
Listy, na których stoi ten kod
Lista Z83b, ranga 4: liczy się przy każdym wystąpieniu
Lista Z84b, ranga 4: liczy się przy każdym wystąpieniu
Lista Z107, ranga 4: liczy się przy każdym wystąpieniu
Ranga pochodzi z przypisu do załącznika 7. Ranga 2: procedura liczy się raz na wizytę. Ranga 4: liczy się przy każdym wystąpieniu. Ranga 0: nie liczy się do warunku.
Grupy, do których liczy się ten kod
- Z83 Świadczenia zabiegowe - grupa 83 (606 pkt)co najmniej 1 procedura z listy Z83a oraz co najmniej 1 procedura z listy Z83b
- Z84 Świadczenia zabiegowe - grupa 84 (664 pkt)co najmniej 2 procedury z listy Z84a oraz co najmniej 1 procedura z listy Z84b
- Z107 Świadczenia zabiegowe - grupa 107 (439 pkt)co najmniej 1 procedura z listy Z107
Z czym w parze
Warunki, w których lista tego kodu stoi obok innej listy ze spójnikiem "oraz":
Pozostałe kody tej listy
Lista Z83b
| Kod | Nazwa procedury | Ranga |
|---|---|---|
| 82.44 | Szycie ścięgna zginacza ręki - inne | 4 |
| 82.45 | Szycie ścięgna ręki - inne | 4 |
| 86.52 | Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm | 2 |
| 86.53 | Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm | 2 |
Lista Z84b
| Kod | Nazwa procedury | Ranga |
|---|---|---|
| 82.44 | Szycie ścięgna zginacza ręki - inne | 4 |
| 82.45 | Szycie ścięgna ręki - inne | 4 |
| 86.54 | Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran | 2 |
| 86.55 | Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej | 2 |
Lista Z107
| Kod | Nazwa procedury | Ranga |
|---|---|---|
| 23.1705 | Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego | 2 |
| 23.1706 | Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych | 2 |
| 23.1707 | Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych | 2 |
| 23.1708 | Usunięcie zębów w znieczuleniu ogólnym u pacjentów z niedorozwojem umysłowym | 2 |
| 40.23 | Wycięcie pachowego węzła chłonnego | 2 |
| 40.24 | Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego | 2 |
| 40.291 | Wycięcie torbieli limfatycznej | 2 |
| 40.293 | Proste wycięcie węzła chłonnego | 2 |
| 82.012 | Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce | 2 |
| 82.03 | Nacięcie kaletki maziowej ręki | 2 |
| 82.12 | Nacięcie powięzi ręki | 2 |
| 82.211 | Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek) | 2 |
| 82.22 | Wycięcie zmiany mięśnia ręki | 2 |
| 82.44 | Szycie ścięgna zginacza ręki - inne | 4 |
| 82.45 | Szycie ścięgna ręki - inne | 4 |
| 83.011 | Nacięcie pochewki ścięgna | 2 |
| 83.039 | Nacięcie kaletki - inne | 2 |
| 83.311 | Wycięcie zmiany pochewki ścięgna | 2 |
| 83.312 | Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki | 2 |
| 83.329 | Wycięcie zmiany mięśnia - inne | 2 |
| 83.44 | Wycięcie powięzi - inne | 2 |
| 86.21 | Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej | 2 |
| 97.36 | Usunięcie innego przyrządu zewnętrznej fiksacji żuchwy | 2 |
Nazwy procedur pochodzą ze słownika ICD-9 PL CM 5.88.
Stan prawny na 2026-07-30: zarządzenie 132/2024/DSOZ Prezesa NFZ, tekst ujednolicony.
Zobaczcie to na swoim pliku
Raport pokazuje, które wizyty z Waszego pliku SWIAD spełniają warunki grupy wycenionej wyżej niż rozliczona.
Wgraj plik i zobacz raportBez karty. Wystarczy adres e-mail i link, który przyjdzie na skrzynkę.